Mitglieder Kreisfeuerwehrverband Wittenberg e.V.
Stand: 01.01.2021
Stadt | Einsatz | Ehren | Alters | JF | KF | insgesamt | Fw |
Annaburg | 234 | 14 | 96 | 38 | 3 | 382 | 11 |
Bad Schmiedeberg | 204 | 19 | 53 | 34 | 12 | 310 | 12 |
Coswig | 323 | 24 | 125 | 79 | 37 | 551 | 19 |
Gräfenhainchen | 180 | 11 | 87 | 41 | 0 | 319 | 6 |
Jessen | 703 | 0 | 166 | 73 | 15 | 934 | 29 |
Kemberg | 370 | 0 | 100 | 48 | 30 | 601 | 19 |
Oranienbaum -Wörlitz | 153 | 12 | 50 | 32 | 6 | 247 | 6 |
Wittenberg | 459 | 9 | 196 | 130 | 102 | 794 | 21 |
Zahna-Elster | 280 | 23 | 82 | 64 | 32 |
478 |
12 |
Fördermitglieder | - | - | - | - | - |
2 |
- |
Gesamtmitglieder | 2590 | 113 | 828 | 548 | 404 |
4485 |
135 |
Neue Homepage online
Wir freuen uns, Sie auf unserer Homepage willkommen heißen zu können!
Aktuelles
Hier finden sie uns
Kreisfeuerwehrverband Wittenberg e.V.
Geschäftsstelle
Körbitzer Str. 5
OT Linda
06917 Jessen
Telefon: +49 35384 20157